Categoría
Aspecto de cuero real Gamuza PU cuero para muebles
¿Qué es el PU? El cuero Δ PU es un tipo de cuero sintético con una excelente sensación de cuero genuino y un rendimien
Información básica.
N º de Modelo. | FJ-FR |
Ancho | 54/55" |
Patrón | Finalizado |
Material | PU |
Paquete de transporte | 30-50 m/rollo |
Especificación | 0,045-0,06 cbm/rollo |
Marca comercial | Hangzhou Geyi |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5903202000 |
Capacidad de producción | 30000m/día |
Descripción del Producto
¿Qué es el PU?El cuero Δ PU es un tipo de cuero sintético con una excelente sensación de cuero genuino y un rendimiento excepcional.
El cuero Δ PU está fabricado con un revestimiento de poliuretano (abb. PU) en la tela de respaldo y se moldea mediante interacciones moleculares químicas.
Δ El cuero PU es ultrasuave, flexible al tacto y apto para el planeta y los niños.
Ficha técnica
Artículo | FJFR | Criterios de prueba |
Composición: | 65%PU, 35%PL | - |
El ancho efectivo | 54" | GB/T8949 |
Espesor/mm | 1,1 mm (ordinario) (está ajustado) | GB/T8949-2008 |
Peso (g/m2) | 480±30g (general) (está ajustado) | Q/KCXZJ3 |
Resistencia a la tracción (N/5 cm) | Deformación: ≥480 | ISO13934.2 y GB/T3923.1 |
Trama: ≥400 | ||
Resistencia al desgarro (N) | Deformación: ≥25 | ISO13937.2 y GB/T3923.1 |
Trama: ≥25 | ||
Elongación de rotura(%) | Deformación: ≥17 | ISO13934.2 y GB/T3923. |
Trama: ≥20 | ||
Pelado(N/3cm) | Deformación: ≥20 | GB/T8949 y CFFA-3 |
Trama: ≥20 | ||
AbrasiónResistencia Martindale/Martindale 12Kpa(ciclo) | ≥50000 | ISO12947.2 y GB/T21196.2 |
Solidez del color al frote (grado) | Seco: ≥5 | ISO105-X12 y GB/T3920 |
Mojado: ≥4 | ||
Solidez del color a la luz (grado) | ≥3 | ISO105-B02 |
Hidrólisis (semanas) | 2 (general) (está ajustado) | ASTM3690 |
manera limpia | Limpiar con una toalla húmeda o utilizar el producto de enfermería para cuero. | - |
Presentacion de producto
Show de fábricaUso
Instrucciones de corte
Preguntas más frecuentes
Δ ¿Cuál es la gama de productos? Estamos comprometidos a proporcionar varios tipos de cuero artificial de PU, PVC, semi-PU y microfibra de alta calidad a nuestros clientes.
Δ ¿Cuál es el precio unitario?
Depende de la información técnica como el espesor., telas de respaldo, etc. también según la cantidad del pedido.
Δ ¿Cuál es la característica del producto?
Nuestros productos podrían fabricarse según sus requisitos, también podríamos cumplir con la resistencia al fuego: CA 117, BS5852 y los últimos requisitos ambientales: EN71, ROSH, 6P, DMF, estándares ambientales de la UE: The Reach.
Δ ¿Qué tal nuestro servicio?
Contamos con un equipo de los mejores vendedores listos para servirle con su profesión, experiencia y sinceridad. Para contactarnos si tiene más preguntas, haremos todo lo posible para brindarle mucha comodidad y éxito.
Contáctenos:
Tel& Fax:+86 0571 56718506Mobile:+86 18658153122